Le passage à l’heure d’été (DST) entraîne des ajustements des horaires de négociation, les horloges étant avancées afin de maximiser la lumière du jour. Voici un aperçu des dates de début du DST dans différentes régions et de son impact sur les horaires de négociation.
Début de l’Heure d’Été
L’heure locale est avancée d’une heure au début de l’heure d’été.
| Territoire | Heure d’Été |
| Europe & Royaume-Uni | Dimanche, 29 mars 2026 Les horloges sont avancées d’1 heure |
| États-Unis | Dimanche, 8 mars 2026 Les horloges sont avancées d’1 heure |
Modifications des Horaires de Trading
Entre le 8 mars et le 29 mars 2026, le début du DST en Europe et aux États-Unis aura un impact sur les horaires de négociation de plusieurs instruments. Les horaires normaux de négociation reprendront à l’issue de cette période.
L’heure du serveur de trading passera également de GMT+2 à GMT+3.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des impacts sur les différents actifs:
| Symbole | Horaires actuels GMT+2 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX (hors paires exotiques) | Lundi 00:00 – Vendredi 00:00 |
| FX Exotiques (hors paires BRL, CLP) | Lundi 00:00 – Vendredi 00:00 |
| Indices US Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| JP225 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| HK50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| AU200 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| DE40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| FR40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| EU50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| UK100 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| ES35 Indice Spot | Lundi-Vendredi 09:00 – 21:00 |
| Métaux Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Lundi-Vendredi 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lundi 01:00-24:00 Mardi -Vendredi 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Lundi-Jeudi 01:00-24:00 Vendredi 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Lundi-Vendredi 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Lundi-Vendredi 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Lundi-Vendredi 10:30-20:00 |
| CORN Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Actions US | Lundi-Vendredi 16:30-23:00 |
| Actions UE | Lundi-Vendredi 10:00 – 18:30 |
| Symbole | À partir du 08/03/2026 GMT+2 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX (hors paires exotiques) | Dimanche 23:00 – Vendredi 23:00 |
| FX Exotiques (hors paires BRL, CLP) | Dimanche 23:00 – Vendredi 23:00 |
| Indices US Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 |
| JP225 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 |
| HK50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03 03:15) |
| AU200 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03 00:50) |
| DE40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03 02:15) |
| FR40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03: 09:00) |
| EU50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03 02:15) |
| UK100 Indice Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 (Ouverture tardive 09/03 03:00) |
| ES35 Indice Spot | Lundi-Vendredi 09:00 – 21:00 |
| Métaux Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 |
| Aluminium Spot | Lundi-Vendredi 03:00-21:00 |
| USOil Spot | Lundi-Vendredi 00:00-23:00 |
| UKOil Spot | Lundi 00:00-23:00 Mardi -Vendredi 02:00-23:00 |
| NGAS Spot | Lundi-Jeudi 00:00-23:00 Vendredi 00:00 – 22:45 |
| COFFEE Future | Lundi-Vendredi 11:15-19:30 |
| COCOA Future | Lundi-Vendredi 11:45-19:30 |
| Sugar Future | Lundi-Vendredi 10:30-20:00 |
| CORN Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Actions US | Lundi-Vendredi 15:30-22:00 |
| Actions UE | Lundi-Vendredi 10:00 – 18:30 |
| Symbole | À partir du 29/03/2026 GMT+3 (Heure de notre serveur) |
|---|---|
| FX (hors paires exotiques) | Lundi 00:00 – Vendredi 00:00 |
| FX Exotiques (hors paires BRL, CLP) | Lundi 00:00 – Vendredi 00:00 |
| Indices US Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| JP225 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| HK50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 (Ouverture tardive 29/03: 03:15) |
| AU200 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| DE40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 (Ouverture tardive 29/03: 03:15) |
| FR40 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 (Ouverture tardive 29/03: 09:00) |
| EU50 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 (Ouverture tardive 29/03: 03:15) |
| UK100 Indice Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 (Ouverture tardive 29/03: 03:00) |
| ES35 Indice Spot | Lundi-Vendredi 09:00 – 21:00 |
| Métaux Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| Aluminium Spot | Lundi-Vendredi 02:00-20:00 |
| USOil Spot | Lundi-Vendredi 01:00-24:00 |
| UKOil Spot | Lundi 01:00-24:00 Mardi -Vendredi 03:00-24:00 |
| NGAS Spot | Lundi-Jeudi 01:00-24:00 Vendredi 01:00 – 23:45 |
| COFFEE Future | Lundi-Vendredi 11:15-20:30 |
| COCOA Future | Lundi-Vendredi 11:45-20:30 |
| Sugar Future | Lundi-Vendredi 10:30-20:00 |
| CORN Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| SOYA Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| WHEAT Future | Lundi-Vendredi 03:00-15:45; 16:30-21:15 |
| Actions US | Lundi-Vendredi 16:30-23:00 |
| Actions UE | Lundi-Vendredi 10:00 – 18:30 |
Alors que nous nous adaptons aux changements liés à l’heure d’été, il est essentiel que les traders restent informés des modifications des horaires afin de gérer efficacement leurs investissements.
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, contactez-nous à tout moment. Notre équipe reste à votre disposition.
Avertissement: Les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis en raison de fermetures imprévues ou de conditions de liquidité.


