Choisissez la méthode qui sera la plus avantageuse pour votre trading.
| Pathfinder | Navigator | Infinity | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt minimum | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Trading | Exécution | Pas de comptoir de négociation | ||
| Taille minimale de l'opération | 0.01 Lots | |||
| Commissions | 0 | 7 USD par lot | ||
| Echanges | - | |||
| MT4 | Oui | |||
| Trader en ligne | Oui | |||
| Finance | Retrait | Toutes les méthodes | ||
| Dépôt | Toutes les méthodes | |||
| Temps d'exécution | 2 - 8 jours | 2 - 7 jours | 2 - 3 jours | |
| Méthodes de paiement | Plus de 10 méthodes | |||
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide d’argent en raison de l’effet de levier. 85% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devriez considérer si vous comprenez comment fonctionnent les CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.