Vyberte si cestu, která bude pro vaše obchodování nejpřínosnější.
| Pathfinder | Navigator | Infinity | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimální vklad | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Obchodování | Provedení | Neobchodní místo | ||
| Minimální velikost obchodu | 0.01 Dílů | |||
| Provize | 0 | 7 USD za Lot | ||
| Swapy | - | |||
| MT4 | Ano | |||
| Webový obchodník | Ano | |||
| Finance | Výběr | Všechny metody |
||
| Vklad | Všechny metody |
|||
| Doba provedení | 2-8 dní | 2-7 dní | 2-3 dní | |
| Metody | Více než 10 metod | |||
CFD jsou složité nástroje a přinášejí vysoké riziko rychlé ztráty peněz kvůli pákovému efektu. 85% účtů drobných investorů při obchodování s CFD u tohoto poskytovatele prodělává. Měli byste zvážit, zda chápete, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.