Entscheiden Sie sich für den Weg, der für Ihren Handel am besten geeignet ist.
| Pathfinder | Navigator | Infinity | ||
|---|---|---|---|---|
| Mindest-Einzahlung | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Handel | Ausführung | Kein Handelsschalter | ||
| Mindesthandelsgröße | 0.01 Lots | |||
| Kommissionen | 0 | 7 USD pro Lot | ||
| Swapgeschäfte | - | |||
| MT4 | Ja | |||
| Web-Händler | Ja | |||
| Finanzen | Abhebung | Alle Methoden | ||
| Einzahlung | Alle Methoden | |||
| Ausführungszeit | 2 - 8 Tage | 2 - 7 Tage | 2 - 3 Tage | |
| Methoden | Mehr als 10 Methoden | |||
CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund des Hebels ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 85% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.