Vyberte si cestu, ktorá vašemu obchodovaniu prinesie najväčší benefit.
| Hľadanie cesty | Navigátor | Nekonečnosť | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimálny vklad | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Obchodovanie | Realizácia | Žiadny obchodný priestor | ||
| Minimálna veľkosť transakcie | 0.01 položiek | |||
| Provízie | 0 | 7 USD za položku | ||
| Výmeny | - | |||
| MT4 | Áno | |||
| Webový obchodník | Áno | |||
| Financie | Výber | Všetky spôsoby | ||
| Vklad | Všetky spôsoby | |||
| Čas realizácie | 2 - 8 dní | 2 - 7 dní | 2-3 dni | |
| Spôsoby | Viac ako 10 spôsobov | |||
CFD nástroje sú zložité a kvôli pákovému efektu je s nimi spojené vysoké riziko straty peňazí. 85% účtov retailových investorov pri obchodovaní s CFD s týmto poskytovateľom stráca peniaze. Mali by ste uvážiť, či rozumiete ako CFD fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.