Scegli il percorso che ti porterà maggiori vantaggi per il tuo trading.
| Pathfinder | Navigator | Infinity | ||
|---|---|---|---|---|
| Deposito minimo | ||||
| EUR | € 500 | € 5,000 | € 50,000 | |
| Commercio | Esecuzione | Nessun Desk di negoziazione | ||
| Dimensione minima dell'operazione | 0,01 Lotto | |||
| Commissioni | 0 | 7 USD per Lotto | ||
| Swap | - | |||
| MT4 | Sì | |||
| Web Trader | Sì | |||
| Finanza | Prelievo | Tutti i metodi | ||
| Deposito | Tutti i metodi | |||
| Tempo di esecuzione | 2 - 8 giorni | 2 - 7 giorni | 2 - 3 giorni | |
| Metodi | Oltre 10 metodi | |||
I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Il 85% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando opera con i CFD di questo fornitore. Dovete valutare se avete capito come funzionano i CFD e se potete permettervi di correre il rischio elevato di perdere il vostro denaro.